Первый Деловой Дом
Москва, Марьино, ул. Братиславская, вл. 2 - 4.
Предлагаем к продаже следующие апартаменты:
| Секция | Этаж |
Nr. квартиры |
Кол-во комнат |
Площадь, |
Цена, EUR |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 64,96 | 188 384 |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 66,06 | 191 574 |
| 4 | 13 | 2 | 3 | 122,04 | 353 916 |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 64,96 | 188 384 |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 53,22 | 159 660 |
| 5 | 4 | 6 | 3 | 97,55 | 292 650 |
| 5 | 4 | 7 | 2 | 61,90 | 179 510 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 44,20 | 132 600 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 90,85 | 263 465 |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 48,36 | 145 080 |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 90,85 | 263 465 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 91,40 | 265 060 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 83,54 | 242 266 |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 53,22 | 159 660 |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 66.06 | 191 574 |
| 5 | 9 | 1 | 1 | 48,36 | 145 080 |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 93,58 | 271 383 |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 91,40 | 265 060 |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 83,54 | 242 266 |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 53,22 | 159 660 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 66,06 | 191 574 |
| 5 | 13 | 5 | 1 | 52,71 | 158 100 |
Информацию о продажах и планы квартир смотрите на сайте управляющей компании "Марьинский Первый Деловой Дом" www.7215986.ru.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону +7 495 721 59 86 и эл. почте sales@malab-invest.com.
Распечатать страницу
