Квартиры в Саулкрасты

Латвия, Саулкрасты, ул. Таллинас, 3.

         Этаж                                                                                         Квартиры

 
 
1 2 3 4
Все квартиры
Номер Этаж Кол-во
комнат
Жилая
площадь, m2
Балконы, m2 Общая
площадь, m2
Цена Статус
101 1 2 47 0 47 43945 € Свободно
102 1 2 48 0 48 45254 € Свободно
103 1 1 38 0 38 40128 € Зарезервировано
104 1 1 38 0 38 49660 € Свободно
105 1 2 48 0 48 67480 € Свободно
106 1 2 49 0 49 69020 € Свободно
107 1 1 38 0 38 49400 € Свободно
201 2 1 39 0 39 38709 € Свободно
202 2 2 49 4 53 52569 € Свободно
203 2 2 48 4 52 Продано
204 2 1 38 0 38 37719 € Свободно
205 2 1 38 0 38 51435 € Свободно
206 2 2 48 4 52 69890 € Свободно
207 2 3 89 4 93 119610 € Свободно
301 3 1 39 0 39 Продано
302 3 2 49 0 49 Продано
303 3 2 48 0 48 54549 € Свободно
304 3 1 38 0 38 Продано
305 3 1 38 0 38 51435 € Свободно
306 3 2 48 4 52 69890 € Свободно
307 3 3 89 4 93 115180 € Свободно
401 4 3 95 85 180 128772 € Зарезервировано
402 4 2 49 4 53 58410 € Свободно
403 4 4 88 52 140 100672 € Свободно
404 4 3 74 50 124 96330 € Свободно
405 4 2 48 4 52 69890 € Свободно
406 4 2 50 4 54 71775 € Свободно
407 4 3 75 51 126 97500 € Свободно
 
Распечатать страницу
Rambler's Top100 Top.LV